Zu ihrem 120. Geburtstag lädt die Schützengesellschaft Almenrausch Perach e.V. ein zum
1. Bierzeltschießen in Feldkirchen
für Gäste und Sportschützen
(Zwei getrennte Wertungen mit jeweils eigener Jugendwertung)
Wir gratulieren allen Gewinnern recht herzlich und bedanken uns bei allen Teilnehmern! Die Preisträger werden von uns kontaktiert.
Jubiläumsscheibe 120 Jahre SG Perach | 385 Teilnehmer | |||
Teiler | ||||
1. | Schindler Franz | SG Adelstetten | 8,0 | |
2. | Baumann Hannes | SG Lampoding | 19,2 | |
3. | Wiesbacher Georg | 25,9 |
(Punktgleich mit Kufner Thomas mit besserer Deckteiler 605.2 vs 1499,9)
|
|
Bierzeltscheibe 50-jähriges Jubiläum | Teiler | 90 Teilnehmer | ||
1. | Rapp Helmut | SG Tittmoning | 7,4 | |
2. | Heimerl Alexandra | SG Brodhausen | 27,7 | |
3. | Kern Emma | SG Perach | 28,0 | |
Meistpreis 50l Getränke | Teilnehmer | |||
1. | EC Perach | 32 | ||
2. | SG Ulrichshögl | 29 | ||
3. | SG Holzhausen-Otting | 23 | ||
Mannschaftswertung Schützen 30l Getränke |
DSB Summe 5 Teilnehmer
|
|||
1. | SG Holzhausen | 173 | ||
2. | SG Höglwörth-Anger | 183 | ||
3. | SG Holzhausen-Otting | 225 | ||
Mannschaftswertung Gäste 30l Getränke |
DSB Summe 5 Teilnehmer
|
|||
1. | EC Perach | 383 | ||
2. | Alex | 577 | ||
3. | Martins Meisterschützen | 684 | ||
DSB Wertung Gäste Schüler (bis 14 Jahre) | DSB Wertung | 19 Teilnehmer | ||
1. | Mühlbacher Lukas | 17,0 | ||
2. | Mühlbacher Sophia | 115,2 | ||
3. | Berreiter Marina | 127,4 | ||
4. | Frey Amelie | 132,6 | ||
5. | Eschlberger Leo | 178,7 | ||
6. | Hinterstoißer Quirin | 196,2 | ||
7. | Reithmeier Raphael | 216,8 | ||
8. | Havel Elli | 257,0 | ||
9. | Butzhammer Simon | 316,9 | ||
10. | Edfelder Peter | 323,0 | ||
DSB Wertung Schützen Schüler (bis 14 Jahre) | DSB Wertung | 28 Teilnehmer | ||
1. | Auer Ilvie | SG Höglwörth-Anger | 46,2 | |
2. | Parzinger Andreas | SG Holzhausen-Otting | 63,6 | |
3. | Baumann Miriam | SG Lampoding | 81,4 | |
4. | Parzinger Antonia | SG Holzhausen-Otting | 92,5 | |
5. | Maier Marlene | SG Ulrichshögl | 99,6 | |
6. | Zenz Tobias | SG Holzhausen-Otting | 110,2 | |
7. | Maier Max | SG Ulrichshögl | 113,1 | |
8. | Heigermoser Thomas | SG Holzhausen-Otting | 128,2 | |
9. | Haslauer Sabrina | SG Rauschenberg | 129,6 | |
10. | Heindel Sonja | SG Eichham-Weildorf | 145,5 | |
DSB Wertung Gäste | DSB Wertung | 182 Teilnehmer | ||
1. | Rauscher Lukas | 24,0 | ||
2. | Esterer Bernhard | 29,9 | ||
3. | Nitsch Anton | 36,8 | ||
4. | Geigl Christina | 38,8 | ||
5. | Matlik Marcel | 38,9 | ||
6. | Roßberger Stefan | 39,4 | ||
DSB Wertung Schützen | DSB Wertung | 154 Teilnehmer | ||
1. | Lederer Irene | SG Tittmoning | 1,8 | 100 Ringe + 1,8 Teiler |
2. | Stubhann Ferdinand | SG Surheim | 3,5 | 99 Ringe + 2,5 Teiler |
3. | Rapp Helmut | SG Tittmoning | 10,8 | |
4. | Seehuber Alexander | SG Holzhausen-Otting | 15,3 | |
5. | Fuchs Johannes | SG Holzhausen-Otting | 16,2 | |
6. | Oswald Ralph | SG Aufham | 16,6 | |
7. | Mühlbacher Mathias | SG Holzhausen | 17,1 | |
8. | Klinger Elisabeth | SG Höglwörth-Anger | 18,6 | |
9. | Prechtl Sepp | SG Steinbrünning | 19,4 | |
10. | Rieger Roman | SG Holzhausen | 24,4 |
Title | Description | Size | Date added | Date modified | Download |
---|---|---|---|---|---|
Wertung_Schuetzen_Schueler_DSB_10_Gutscheine | 305.83 KB | 18. August 2024 | 18. August 2024 | DownloadPreview | |
Wertung_Schuetzen_DSB_10_Geldpreise | 334.52 KB | 18. August 2024 | 18. August 2024 | DownloadPreview | |
Wertung_Gaeste_Schueler_DSB_6_Gutscheine | 303.46 KB | 18. August 2024 | 18. August 2024 | DownloadPreview | |
Wertung_Gaeste_DSB_6_Geldpreise | 339.42 KB | 18. August 2024 | 18. August 2024 | DownloadPreview | |
SGP_120_Jubilaeumsscheibe | 380.75 KB | 18. August 2024 | 18. August 2024 | DownloadPreview | |
Meistbeteiligung_50l | 304.53 KB | 18. August 2024 | 18. August 2024 | DownloadPreview | |
Mannschaftswertung_Schuetzen_mind._5_Teilnehmer | 312.27 KB | 18. August 2024 | 18. August 2024 | DownloadPreview | |
Mannschaftswertung_Gaeste_mind._5_Teilnehmer | 311.19 KB | 18. August 2024 | 12. September 2024 | DownloadPreview | |
Bierzelt_50_Jahre_Jubilaeumsscheibe | 317.47 KB | 18. August 2024 | 18. August 2024 | DownloadPreview | |
Alle_Teilnehmer | 381.05 KB | 18. August 2024 | 18. August 2024 | DownloadPreview |
Eine solche Veranstaltung wäre ohne die zahlreiche Hilfe unserer Mitglieder nicht möglich.
Ein großes Dankeschön geht auch an die Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung alles erst ermöglichen.