Die SG Almenrausch Perach beging ihren letzten Schießabend im ehemaligen Gasthaus Gamstatter mit dem Ausschießen zweier besonderer Scheiben.
Ehrenmitglied und amtierender Schützenkönig Erwin Danzer feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag und stiftete hierzu eine Geburtstagsscheibe sowie fünf Essensgutscheine. In Anlehnung an sein Geburtsjahr war ein 46-Teiler das Ziel. Peter Menzl sicherte sich die Scheibe mit einem 48,1-Teiler (Differenz 2,1), dicht gefolgt von Rupert Geigl (51,5-Teiler) – beide mit der Luftpistole. Die weiteren Plätze belegten Stefan Prantler (6,2 Abstand), Werner Wieberger (7,5) und Alois Fritzenwenger (18,0).
Die zweite Scheibe, gestaltet und gestiftet von Hans Kern, illustriert die bewegte Geschichte der Peracher Schützen: Von den Anfängen 1904 beim „Moorhansei“ über das Gasthaus Geigl ab 1912 bis hin zur 77-jährigen Ära im Gasthaus Gamstatter, die 1948 begann und jetzt im Januar 2026 endet.
Passend zum Jubiläum wurde diese Scheibe auf einen 77-Teiler ausgeschossen. Ehrenmitglied Werner Wieberger traf mit einem 75,6-Teiler fast punktgenau (1,4 Abstand) und gewann die Scheibe. Auf den Plätzen folgten Nadine Sanktjohanser (7,9 Abstand) und Ehrenschützenmeister Alois Fritzenwenger (8,7). Weitere Preise gingen an Monika Poschner (9,0) und Markus Burgthaler (9,4). Die Gewinner freuten sich über Brotzeitpreise und ein bleibendes Andenken an dieses historische Motiv.
Der Abend nahm einen gleichermaßen gemütlichen wie sentimentalen Verlauf. Jedem im Saal war bewusst, dass sich die Tür zum Schießstand an diesem Ort ein letztes Mal geschlossen hatte. Nach 77 Jahren im „Gomei“ und insgesamt 122 Jahren Vereinsgeschichte im Ortsteil Perach und der Gemeinde Ainring führt die Reise nun zwei Kilometer weiter nach Freilassing. Gemeinsam mit den Mitgliedern der SG Tell blickt man dort erwartungsvoll auf eine Zukunft mit neuen Möglichkeiten – bereit, das nächste Kapitel der Vereinsgeschichte zu schreiben.
Geburtstagsscheibe Erwin Danzer auf einen 46-Teiler
| Platz | Name | Ergebnis | Differenz |
| 1. | Menzl, Peter | 48.1 | 2.1 |
| 2. | Geigl, Rupert | 51.5 | 5.5 |
| 3. | Prantler, Stefan | 39.8 | 6.2 |
| 4. | Wieberger, Werner | 53.5 | 7.5 |
| 5. | Fritzenwenger, Alois | 28.0 | 18.0 |
| 6. | Geigl, Martin | 17.4 | 28.6 |
| 7. | Danzer, Werner | 79.4 | 33.4 |
| 8. | Kern, Emma | 110.6 | 64.6 |
| 9. | Burgthaler, Markus | 120.2 | 74.2 |
| 10. | Danzer, Viola | 126.1 | 80.1 |
| 11. | Danzer, Katharina | 151.1 | 105.1 |
| 12. | Poschner, Monika | 189.7 | 143.7 |
| 13. | Sanktjohanser, Nadine | 217.6 | 171.6 |
| 14. | Schweiger, Franz-Xaver | 250.0 | 204.0 |
| 15. | Kern, Hans | 346.0 | 300.0 |
| 16. | Kern, Leonie | 358.7 | 312.7 |
| 17. | Mertl, Peter | 460.1 | 414.1 |
| 18. | Prantler, Benedikt | 463.1 | 417.1 |
| 19. | Scholz, Francesca | 596.7 | 550.7 |
Gomei-Scheibe auf einen 77-Teiler
| Platz | Name | Ergebnis | Differenz |
| 1. | Wieberger, Werner | 75.6 | 1.4 |
| 2. | Sanktjohanser, Nadine | 84.9 | 7.9 |
| 3. | Fritzenwenger, Alois | 85.7 | 8.7 |
| 4. | Poschner, Monika | 86.0 | 9.0 |
| 5. | Burgthaler, Markus | 86.4 | 9.4 |
| 6. | Danzer, Werner | 90.2 | 13.2 |
| 7. | Geigl, Martin | 60.1 | 16.9 |
| 8. | Prantler, Stefan | 97.9 | 20.9 |
| 9. | Danzer, Viola | 99.0 | 22.0 |
| 10. | Prantler, Benedikt | 37.1 | 39.9 |
| 11. | Danzer, Katharina | 124.3 | 47.3 |
| 12. | Danzer, Erwin | 28.1 | 48.9 |
| 13. | Menzl, Peter | 131.9 | 54.9 |
| 14. | Geigl, Rupert | 157.5 | 80.5 |
| 15. | Mertl, Peter | 259.0 | 182.0 |
| 16. | Kern, Leonie | 440.8 | 363.8 |
| 17. | Kern, Emma | 482.6 | 405.6 |
| 18. | Schweiger, Franz-Xaver | 511.7 | 434.7 |
| 19. | Scholz, Francesca | 550.1 | 473.1 |







