Beim ersten Ramazzotti-Schießen war Maria Wurdak die glückliche Gewinnerin. Italienische Schmankerlpreise wurden unter allen Teilnehmern in folgender Reihenfolge ausgeteilt:
| 1. | Wurdak Maria | 76 Punkte |
| 2. | Wurdak Georg | 50 |
| 3. | Menzl Peter | 48 |
| 4. | Gamstatter Christa | 46 |
| 5. | Hogger Franz | 46 |
| 6. | Burgthaler Markus | 45 |
| 7. | Mertl Nadine | 43 |
| 8. | Moosleitner Florian | 42 |
| 9. | Riefer Emma | 41 |
| 10. | Prantler Stefan | 40 |
| 11. | Geigl Rupert | 37 |
| 12. | Klinger Hans | 36 |
| 13. | Geigl Martin | 34 |
| 14. | Fritzenwenger Alois | 32 |
| 15. | Ramsauer Matthias | 31 |
| 16. | Mertl Reingard | 27 |
| 17. | Kästl Heidi | 25 |
| 18. | Riefer Georg | 24 |
| 19. | Schaurecker Norbert | 22 |
| 20. | Geisler Christoph | 20 |
